CENOVNIK REKLAMNOG PROSTORA NOVINA “RUSKE SLOVO” | ||||||
FORMAT A4 | ||||||
1. Naslovna strana | ||||||
strana | Veličina (mm) | Cena(din) | Porez 20% | Ukupno (din) | ||
markica | 80×50 mm | 16.666,67 | 3.333,33 | 20.000,00 | ||
2. Zadnja strana novina – kolor | ||||||
strana | Veličina (mm) | Cena(din) | Porez 20% | Ukupno (din) | ||
1/2 | pola strane A4 | 20.833,33 | 4.166,67 | 25.000,00 | ||
1/3 | 180×87 | 13.750,00 | 2.750,00 | 16.500,00 | ||
1/4 | 180×65 | 10.625,00 | 2.125,00 | 12.750,00 | ||
1/8+1/16 | 95×87 | 7.000,00 | 1.400,00 | 8.400,00 | ||
1/8 | 87×65 | 6.000,00 | 1.200,00 | 7.200,00 | ||
1/16 | 42×65 | 3.2500,00 | 650,00 | 3.900,00 | ||
3. Reklame unutrašnje kolor strane | ||||||
strana | Veličina (mm) | Cena(din) | Porez 20% | Ukupno (din) | ||
1/1 | cela strane A4 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | ||
1/2 | pola strane A4 | 15.00,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | ||
1/3 | jedna trećina A4 | 12.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | ||
1/4 | jedna četvrtina A4 | 9.375,00 | 1.875,00 | 11.250,00 | ||
1/8 | 87×60 | 5.00,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | ||
1/8+1/16 | 87×90 | 6.250,00 | 1.250,00 | 7.500,00 | ||
3/8 | 87×186 | 13.750,00 | 2.750,00 | 16.500,00 | ||
4. Oglasi – fizička lica | Cena(din) | Porez 20% | Ukupno (din) | |||
Mali oglas (do 20 reči) | 250,00 | 50,00 | 300,00 | |||
Mali oglas (preko 20 reči) | 333,33 | 66,67 | 400,00 | |||
Uokvireni tekst oglasa, čestitka 1/12 | 583,33 | 166,67 | 700,00 | |||
Posmrtni oglas – 1 polje | 666,67 | 133,33 | 800,00 | |||
Posmrtni oglas – 2 polja | 1.333,33 | 266,67 | 1.600,00 | |||
5. Ubacivanje promotivnog materijala | Ukupno (din) | |||||
Po jednom broju novina | 11.666,66 | 2.333,34 | 14.000,00 | |||
6. Popusti za višekratno objavljivanje | ||||||
u 4 broja odn. 1 mesec | 10% | |||||
u 12 brojeva odn. 3 meseca | 15% | |||||
u 25 brojeva odn. 6 meseci | 20% | |||||
u 50 brojeva odn. 12 meseci | 30% | |||||
Naručilac je obavezan da za dogovoreno objavljivanje oglasa preda izdavaču sav potreban | ||||||
materijal najkasnije do utorka do 12 časova za broj koji izlazi u tekućoj nedelji. | ||||||
Za politički marketing cene su dvostruko veće. | ||||||
Napomena:Cenovnik važi od 05.10.2022. godine | ||||||
Ovim prestaje da važi cenovnik od 12.10.2021.godine | ||||||
Žiro račun NIU “Ruske slovo”: 160-923244-82, Banka Intesa. |