CENOVNIK OGLASA PRAVNIH LICA U NOVINAMA “RUSKE SLOVO”
A4
Oglasi i konkursi
strana | Veličina (mm) | Cena(din) | Porez 20% | Ukupno (din) |
1/1 | 180×250 | 12.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 |
1/2 | 180×123 ili 87×250 | 8.750,00 | 1.750,00 | 10.500,00 |
1/3 | 180×80 ili 57×250 | 5.625,00 | 1.125,00 | 6.750,00 |
1/4 | 180×65 ili 87×123 | 6.250,00 | 1.250,00 | 7.500,00 |
1/8 | 87×60 | 3.125,00 | 625,00 | 3.750,00 |
1/8+1/16 | 87×90 | 4.583,33 | 916,67 | 5.500,00 |
3/8 | 87×186 | 6.250,00 | 1.250,00 | 7.500,00 |
3/4 | 180×186 | 10.416,67 | 2.083,33 | 12.500,00 |
2/3 | 180×164 ili 117×250 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
stubicni centimetar | 44×10 | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
Za poslovne oglase (obaveštenja) naplacuje se 20% na ukupnu cenu za prevod teksta.
Naručilac je obavezan da za dogovoreno objavljivanje oglasa preda izdavaču sav potreban materijal najkasnije do utorka do 12 časova za broj koji izlazi u tekućoj nedelji.
Napomena:Cenovnik važi od 11.02.2021. godine.
Ovim prestaje da važi cenovnik od 31.08.2017 godine.
Žiro račun NIU “Ruske slovo”: 160-923244-82, Banka Intesa